IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 s/d 1 Tahun 98 4.98%47 2.39% 51 2.59%
2. 25 s/d 25 Tahun 30 1.52%13 0.66% 17 0.86%
3. 21 s/d 21 Tahun 31 1.58%16 0.81% 15 0.76%
4. 18 s/d 18 Tahun 30 1.52%22 1.12% 8 0.41%
5. 15 s/d 15 Tahun 29 1.47%18 0.91% 11 0.56%
6. 14 s/d 14 Tahun 26 1.32%10 0.51% 16 0.81%
7. 13 s/d 13 Tahun 37 1.88%23 1.17% 14 0.71%
8. 12 s/d 12 Tahun 33 1.68%19 0.97% 14 0.71%
9. 11 s/d 11 Tahun 28 1.42%13 0.66% 15 0.76%
10. 10 s/d 10 Tahun 39 1.98%19 0.97% 20 1.02%
11. 9 s/d 9 Tahun 34 1.73%9 0.46% 25 1.27%
12. 8 s/d 8 Tahun 19 0.97%12 0.61% 7 0.36%
13. 6 s/d 6 Tahun 34 1.73%15 0.76% 19 0.97%
14. 4 s/d 4 Tahun 22 1.12%10 0.51% 12 0.61%
15. 3 s/d 3 Tahun 10 0.51%3 0.15% 7 0.36%
16. Di atas 75 Tahun 8 0.41%5 0.25% 3 0.15%
17. 23 s/d 23 Tahun 33 1.68%17 0.86% 16 0.81%
18. 20 s/d 20 Tahun 29 1.47%14 0.71% 15 0.76%
19. 17 s/d 17 Tahun 41 2.08%24 1.22% 17 0.86%
20. 16 s/d 16 Tahun 34 1.73%16 0.81% 18 0.91%
21. 5 s/d 5 Tahun 32 1.63%12 0.61% 20 1.02%
22. 24 s/d 24 Tahun 37 1.88%15 0.76% 22 1.12%
23. 22 s/d 22 Tahun 18 0.91%11 0.56% 7 0.36%
24. 19 s/d 19 Tahun 30 1.52%15 0.76% 15 0.76%
25. 2 s/d 2 Tahun 11 0.56%5 0.25% 6 0.3%
26. 1 s/d 1 Tahun 18 0.91%10 0.51% 8 0.41%
27. 7 s/d 7 Tahun 31 1.58%13 0.66% 18 0.91%
28. 26 s/d 26 Tahun 33 1.68%18 0.91% 15 0.76%
29. 27 s/d 27 Tahun 32 1.63%15 0.76% 17 0.86%
30. 28 s/d 28 Tahun 33 1.68%14 0.71% 19 0.97%
31. 29 s/d 29 Tahun 42 2.13%19 0.97% 23 1.17%
32. 30 s/d 30 Tahun 35 1.78%15 0.76% 20 1.02%
33. 31 s/d 31 Tahun 25 1.27%11 0.56% 14 0.71%
34. 32 s/d 32 Tahun 35 1.78%20 1.02% 15 0.76%
35. 33 s/d 33 Tahun 30 1.52%14 0.71% 16 0.81%
36. 34 s/d 34 Tahun 29 1.47%19 0.97% 10 0.51%
37. 35 s/d 35 Tahun 32 1.63%19 0.97% 13 0.66%
38. 36 s/d 36 Tahun 18 0.91%9 0.46% 9 0.46%
39. 37 s/d 37 Tahun 29 1.47%15 0.76% 14 0.71%
40. 38 s/d 38 Tahun 22 1.12%13 0.66% 9 0.46%
41. 39 s/d 39 Tahun 29 1.47%15 0.76% 14 0.71%
42. 40 s/d 40 Tahun 28 1.42%15 0.76% 13 0.66%
43. 41 s/d 41 Tahun 27 1.37%14 0.71% 13 0.66%
44. 42 s/d 42 Tahun 36 1.83%13 0.66% 23 1.17%
45. 43 s/d 43 Tahun 30 1.52%13 0.66% 17 0.86%
46. 44 s/d 44 Tahun 33 1.68%18 0.91% 15 0.76%
47. 45 s/d 45 Tahun 20 1.02%9 0.46% 11 0.56%
48. 46 s/d 46 Tahun 25 1.27%16 0.81% 9 0.46%
49. 47 s/d 47 Tahun 38 1.93%21 1.07% 17 0.86%
50. 48 s/d 48 Tahun 22 1.12%9 0.46% 13 0.66%
51. 49 s/d 49 Tahun 21 1.07%10 0.51% 11 0.56%
52. 50 s/d 50 Tahun 13 0.66%5 0.25% 8 0.41%
53. 51 s/d 51 Tahun 23 1.17%10 0.51% 13 0.66%
54. 52 s/d 52 Tahun 27 1.37%12 0.61% 15 0.76%
55. 53 s/d 53 Tahun 22 1.12%8 0.41% 14 0.71%
56. 54 s/d 54 Tahun 38 1.93%17 0.86% 21 1.07%
57. 55 s/d 55 Tahun 28 1.42%13 0.66% 15 0.76%
58. 56 s/d 56 Tahun 29 1.47%14 0.71% 15 0.76%
59. 57 s/d 57 Tahun 23 1.17%12 0.61% 11 0.56%
60. 58 s/d 58 Tahun 32 1.63%20 1.02% 12 0.61%
61. 59 s/d 59 Tahun 20 1.02%10 0.51% 10 0.51%
62. 60 s/d 60 Tahun 16 0.81%15 0.76% 1 0.05%
63. 61 s/d 61 Tahun 16 0.81%5 0.25% 11 0.56%
64. 62 s/d 62 Tahun 12 0.61%4 0.2% 8 0.41%
65. 63 s/d 63 Tahun 28 1.42%11 0.56% 17 0.86%
66. 64 s/d 64 Tahun 17 0.86%6 0.3% 11 0.56%
67. 65 s/d 65 Tahun 12 0.61%3 0.15% 9 0.46%
68. 66 s/d 66 Tahun 12 0.61%6 0.3% 6 0.3%
69. 67 s/d 67 Tahun 15 0.76%9 0.46% 6 0.3%
70. 68 s/d 68 Tahun 10 0.51%4 0.2% 6 0.3%
71. 69 s/d 69 Tahun 18 0.91%5 0.25% 13 0.66%
72. 70 s/d 70 Tahun 14 0.71%9 0.46% 5 0.25%
73. 71 s/d 71 Tahun 7 0.36%1 0.05% 6 0.3%
74. 72 s/d 72 Tahun 5 0.25%3 0.15% 2 0.1%
75. 73 s/d 73 Tahun 17 0.86%12 0.61% 5 0.25%
76. 74 s/d 74 Tahun 2 0.1%0 0% 2 0.1%
77. 75 s/d 75 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
78. 76 s/d 100 Tahun 8 0.41%5 0.25% 3 0.15%
79. 55 s/d 100 Tahun 341 17.33%167 8.49% 174 8.84%
80. 7 s/d 18 Tahun 381 19.36%198 10.06% 183 9.3%
81. 0 s/d 6 Tahun 207 10.52%92 4.67% 115 5.84%
82. 18 s/d 56 Tahun 1.122 57.01%556 28.25% 566 28.76%
83. 60 s/d 100 Tahun 209 10.62%98 4.98% 111 5.64%
84. 1 s/d 1 Tahun 18 0.91%10 0.51% 8 0.41%
85. 12 s/d 17 Tahun 200 10.16%110 5.59% 90 4.57%
86. 15 s/d 49 Tahun 1.046 53.15%535 27.18% 511 25.97%
. JUMLAH 5.514 280.18%2.745 139.48% 2.769 140.7%
. BELUM MENGISI -3.546 -180.18%-1.779 -90.4% -1.767 -89.79%
. TOTAL 1.968 100%966 49.09% 1.002 50.91%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Grabag- Daleman Km 8,5 Desa Pucungsari
Desa PUCUNGSARI
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon -
Email kpucungsari@gmail.com