IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 s/d 1 Tahun 94 4.79%45 2.29% 49 2.5%
2. 25 s/d 25 Tahun 42 2.14%16 0.82% 26 1.32%
3. 21 s/d 21 Tahun 26 1.32%13 0.66% 13 0.66%
4. 18 s/d 18 Tahun 34 1.73%21 1.07% 13 0.66%
5. 15 s/d 15 Tahun 31 1.58%13 0.66% 18 0.92%
6. 14 s/d 14 Tahun 28 1.43%18 0.92% 10 0.51%
7. 13 s/d 13 Tahun 33 1.68%18 0.92% 15 0.76%
8. 12 s/d 12 Tahun 38 1.94%23 1.17% 15 0.76%
9. 11 s/d 11 Tahun 32 1.63%12 0.61% 20 1.02%
10. 10 s/d 10 Tahun 35 1.78%14 0.71% 21 1.07%
11. 9 s/d 9 Tahun 27 1.38%9 0.46% 18 0.92%
12. 8 s/d 8 Tahun 22 1.12%13 0.66% 9 0.46%
13. 6 s/d 6 Tahun 33 1.68%16 0.82% 17 0.87%
14. 4 s/d 4 Tahun 22 1.12%11 0.56% 11 0.56%
15. 3 s/d 3 Tahun 9 0.46%3 0.15% 6 0.31%
16. Di atas 75 Tahun 7 0.36%4 0.2% 3 0.15%
17. 23 s/d 23 Tahun 35 1.78%19 0.97% 16 0.82%
18. 20 s/d 20 Tahun 30 1.53%16 0.82% 14 0.71%
19. 17 s/d 17 Tahun 34 1.73%19 0.97% 15 0.76%
20. 16 s/d 16 Tahun 31 1.58%19 0.97% 12 0.61%
21. 5 s/d 5 Tahun 26 1.32%9 0.46% 17 0.87%
22. 24 s/d 24 Tahun 24 1.22%13 0.66% 11 0.56%
23. 22 s/d 22 Tahun 22 1.12%12 0.61% 10 0.51%
24. 19 s/d 19 Tahun 36 1.83%19 0.97% 17 0.87%
25. 2 s/d 2 Tahun 12 0.61%5 0.25% 7 0.36%
26. 1 s/d 1 Tahun 23 1.17%14 0.71% 9 0.46%
27. 7 s/d 7 Tahun 32 1.63%11 0.56% 21 1.07%
28. 26 s/d 26 Tahun 34 1.73%16 0.82% 18 0.92%
29. 27 s/d 27 Tahun 26 1.32%14 0.71% 12 0.61%
30. 28 s/d 28 Tahun 32 1.63%16 0.82% 16 0.82%
31. 29 s/d 29 Tahun 35 1.78%15 0.76% 20 1.02%
32. 30 s/d 30 Tahun 42 2.14%16 0.82% 26 1.32%
33. 31 s/d 31 Tahun 24 1.22%13 0.66% 11 0.56%
34. 32 s/d 32 Tahun 40 2.04%21 1.07% 19 0.97%
35. 33 s/d 33 Tahun 27 1.38%13 0.66% 14 0.71%
36. 34 s/d 34 Tahun 33 1.68%19 0.97% 14 0.71%
37. 35 s/d 35 Tahun 28 1.43%16 0.82% 12 0.61%
38. 36 s/d 36 Tahun 23 1.17%15 0.76% 8 0.41%
39. 37 s/d 37 Tahun 24 1.22%10 0.51% 14 0.71%
40. 38 s/d 38 Tahun 26 1.32%17 0.87% 9 0.46%
41. 39 s/d 39 Tahun 28 1.43%14 0.71% 14 0.71%
42. 40 s/d 40 Tahun 24 1.22%11 0.56% 13 0.66%
43. 41 s/d 41 Tahun 27 1.38%16 0.82% 11 0.56%
44. 42 s/d 42 Tahun 42 2.14%18 0.92% 24 1.22%
45. 43 s/d 43 Tahun 30 1.53%10 0.51% 20 1.02%
46. 44 s/d 44 Tahun 28 1.43%14 0.71% 14 0.71%
47. 45 s/d 45 Tahun 24 1.22%14 0.71% 10 0.51%
48. 46 s/d 46 Tahun 24 1.22%13 0.66% 11 0.56%
49. 47 s/d 47 Tahun 38 1.94%23 1.17% 15 0.76%
50. 48 s/d 48 Tahun 21 1.07%6 0.31% 15 0.76%
51. 49 s/d 49 Tahun 27 1.38%14 0.71% 13 0.66%
52. 50 s/d 50 Tahun 15 0.76%7 0.36% 8 0.41%
53. 51 s/d 51 Tahun 19 0.97%7 0.36% 12 0.61%
54. 52 s/d 52 Tahun 26 1.32%14 0.71% 12 0.61%
55. 53 s/d 53 Tahun 24 1.22%7 0.36% 17 0.87%
56. 54 s/d 54 Tahun 28 1.43%11 0.56% 17 0.87%
57. 55 s/d 55 Tahun 32 1.63%16 0.82% 16 0.82%
58. 56 s/d 56 Tahun 34 1.73%17 0.87% 17 0.87%
59. 57 s/d 57 Tahun 26 1.32%13 0.66% 13 0.66%
60. 58 s/d 58 Tahun 29 1.48%20 1.02% 9 0.46%
61. 59 s/d 59 Tahun 24 1.22%10 0.51% 14 0.71%
62. 60 s/d 60 Tahun 16 0.82%15 0.76% 1 0.05%
63. 61 s/d 61 Tahun 15 0.76%6 0.31% 9 0.46%
64. 62 s/d 62 Tahun 13 0.66%4 0.2% 9 0.46%
65. 63 s/d 63 Tahun 28 1.43%10 0.51% 18 0.92%
66. 64 s/d 64 Tahun 16 0.82%5 0.25% 11 0.56%
67. 65 s/d 65 Tahun 13 0.66%4 0.2% 9 0.46%
68. 66 s/d 66 Tahun 12 0.61%6 0.31% 6 0.31%
69. 67 s/d 67 Tahun 14 0.71%9 0.46% 5 0.25%
70. 68 s/d 68 Tahun 9 0.46%4 0.2% 5 0.25%
71. 69 s/d 69 Tahun 18 0.92%5 0.25% 13 0.66%
72. 70 s/d 70 Tahun 13 0.66%7 0.36% 6 0.31%
73. 71 s/d 71 Tahun 10 0.51%3 0.15% 7 0.36%
74. 72 s/d 72 Tahun 5 0.25%3 0.15% 2 0.1%
75. 73 s/d 73 Tahun 14 0.71%11 0.56% 3 0.15%
76. 74 s/d 74 Tahun 4 0.2%1 0.05% 3 0.15%
77. 75 s/d 75 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
78. 76 s/d 100 Tahun 7 0.36%4 0.2% 3 0.15%
79. 55 s/d 100 Tahun 352 17.93%173 8.81% 179 9.12%
80. 7 s/d 18 Tahun 377 19.21%190 9.68% 187 9.53%
81. 0 s/d 6 Tahun 196 9.98%89 4.53% 107 5.45%
82. 18 s/d 56 Tahun 1.134 57.77%562 28.63% 572 29.14%
83. 60 s/d 100 Tahun 207 10.55%97 4.94% 110 5.6%
84. 1 s/d 1 Tahun 23 1.17%14 0.71% 9 0.46%
85. 12 s/d 17 Tahun 195 9.93%110 5.6% 85 4.33%
86. 15 s/d 49 Tahun 1.052 53.59%534 27.2% 518 26.39%
87. 69 s/d 100 Tahun 71 3.62%34 1.73% 37 1.88%
. JUMLAH 5.596 285.07%2.781 141.67% 2.815 143.4%
. BELUM MENGISI -3.633 -185.07%-1.819 -92.66% -1.814 -92.41%
. TOTAL 1.963 100%962 49.01% 1.001 50.99%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Grabag- Daleman Km 8,5 Desa Pucungsari
Desa PUCUNGSARI
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon -
Email kpucungsari@gmail.com