IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 449 22.87%213 10.85% 236 12.02%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 405 20.63%0 0% 405 20.63%
3. PELAJAR/MAHASISWA 305 15.54%169 8.61% 136 6.93%
4. PENSIUNAN 5 0.25%4 0.2% 1 0.05%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0.41%4 0.2% 4 0.2%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.05%1 0.05% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0%0 0% 0 0%
8. PERDAGANGAN 5 0.25%2 0.1% 3 0.15%
9. PETANI/PEKEBUN 175 8.91%139 7.08% 36 1.83%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 1 0.05%1 0.05% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 68 3.46%35 1.78% 33 1.68%
16. KARYAWAN BUMN 0 0%0 0% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 3 0.15%2 0.1% 1 0.05%
19. BURUH HARIAN LEPAS 137 6.98%119 6.06% 18 0.92%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 84 4.28%60 3.06% 24 1.22%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.15%0 0% 3 0.15%
24. TUKANG CUKUR 1 0.05%1 0.05% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 18 0.92%18 0.92% 0 0%
27. TUKANG KAYU 12 0.61%12 0.61% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 3 0.15%0 0% 3 0.15%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 1 0.05%0 0% 1 0.05%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 2 0.1%2 0.1% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 11 0.56%4 0.2% 7 0.36%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 1 0.05%0 0% 1 0.05%
73. BIDAN 0 0%0 0% 0 0%
74. PERAWAT 0 0%0 0% 0 0%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 2 0.1%2 0.1% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 43 2.19%14 0.71% 29 1.48%
85. PERANGKAT DESA 8 0.41%8 0.41% 0 0%
86. KEPALA DESA 1 0.05%1 0.05% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 201 10.24%146 7.44% 55 2.8%
89. LAINNYA 7 0.36%5 0.25% 2 0.1%
. JUMLAH 1.960 99.85%962 49.01% 998 50.84%
. BELUM MENGISI 3 0.15%0 0% 3 0.15%
. TOTAL 1.963 100%962 49.01% 1.001 50.99%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Grabag- Daleman Km 8,5 Desa Pucungsari
Desa PUCUNGSARI
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon -
Email kpucungsari@gmail.com