IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 426 21.59%197 9.98% 229 11.61%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 255 12.92%130 6.59% 125 6.34%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 728 36.9%346 17.54% 382 19.36%
4. SLTP/SEDERAJAT 359 18.2%192 9.73% 167 8.46%
5. SLTA / SEDERAJAT 159 8.06%89 4.51% 70 3.55%
6. DIPLOMA I / II 5 0.25%0 0% 5 0.25%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 4 0.2%2 0.1% 2 0.1%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 35 1.77%13 0.66% 22 1.12%
9. STRATA II 1 0.05%1 0.05% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.972 99.95%970 49.16% 1.002 50.79%
. BELUM MENGISI 1 0.05%0 0% 1 0.05%
. TOTAL 1.973 100%970 49.16% 1.003 50.84%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Grabag- Daleman Km 8,5 Desa Pucungsari
Desa PUCUNGSARI
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon -
Email kpucungsari@gmail.com